各位走进来的朋友,请养成良好的购物习惯:
1、购买前有演示的先看演示站测试,没演示的以详情页介绍和图片为准,有疑问的询问完客服再下单。
2、需要安装的先联系客服,看客服有没有时间提供安装服务再下单,避免不必要的误会。
3、你买我卖,买之前通过演示进行测试,不要买完了发完货了然后在那挑毛病退款,否则不予退款。
4、本网站所有商品均为手动发货,如果下载链接失效或者下载出错或者下载慢等问题,请联系客服。因源码具有可复制性,拒绝无理由退货退款。
5、本店源码均由店主亲测后发布,稳定性妥妥的。
功能清单
功能端口 | 功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 备注 |
用户移动端(小程序) | 用户注册与身份管理 | 待入驻平台的车库管理方资料采集 | 方式一,车库管理方主动申请 | ||
方式二,车位拥有者申请 | |||||
多角色注册(共享人、车位拥有者、车库管理方) | 所有用户都需要先统一注册入口 | ||||
车位拥有者,独立入口去进行申请,后台审核流程 | |||||
车库管理方,后台,线下洽谈合作,录入车库管理方的资料 | 车库管理方的负责人联系信息 | ||||
应急联系人 | |||||
实名认证(绑定车牌、收款账户、联系方式) | |||||
条款阅读与同意(强制确认) | |||||
车位共享与预约 | 车位拥有者功能: | 发布车位空闲时间段(精确到分钟/天/月) | |||
修改/取消未预约的空闲时段 | |||||
收益查看 | |||||
共享人功能: | 基于地理位置搜索车位(步行距离最短优先) | ||||
下单时必填项 | 停车位置 | ||||
停放时间范围 开始时间-结束时间 | |||||
展示符合条件的车位列表 | 由近到远 | ||||
点击具体车位,展示车位详情 | 价格 | ||||
车位号 | |||||
位置 | |||||
预定时时间 | |||||
15分钟免费,指的前后总计15分钟 | |||||
下单时显眼提醒,进入停车场除司机以外的乘坐人员需要下车 | |||||
预约确认与导航指引 | |||||
导航与停车流程 | 动态导航至停车场入口 | ||||
入口抬杆自动识别(车牌绑定) | |||||
停车位精准导航(场内路线指引) | 平面图 | ||||
支付与费用管理 | 扣费机制 | ||||
多退少补结算(出口自动计算) | |||||
优惠券使用(介绍人奖励发放) | |||||
三倍违规扣费处理(占用他人车位) | 车场管理方现场处理,处理后通报至平台 | ||||
平台进行扣费操作 | |||||
社交与奖励系统 | 邀请机制(推荐新用户绑定奖励) | ||||
安全与合规 | 事故及纠纷 | 纠纷上报(停车问题实时反馈) | 车场位置 | ||
具体情况 | |||||
联系方式 | |||||
事故报备(刮蹭事件在线处理) | 同纠纷上报处理方式 | ||||
违规记录查询(取消资格预警) | |||||
后台管理Web端 | 全局数据可视化 | 全国/省市层级统计看板(车场数、共享车位数、用户量) | |||
停车场分布 | |||||
异常订单(违规停车) | |||||
多角色管理 | 车库/场管理方: | 停车场信息维护(平面图、车位编号规则) | |||
抬杆系统对接(硬件接口) | |||||
平台管理方: | 用户权限分级(普通用户/企业用户/管理员) | ||||
分成计算 | |||||
规则配置 | |||||








发布日期:2025年12月26日
🔥 限时优惠
📚 购买流程
1. 点击"立即购买"按钮
2. 输入邮箱(无需注册)
3. 选择支付方式完成支付
4. 支付成功后直接下载
✅ 支持游客购买,无需注册
📋 保存订单号可随时查询下载
💬 客服QQ:3989305418